- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 39 de 55
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0761 | Piso | Cáceres Virgen de la Montaña | 6 | 220 | 86 | 295.000€ | |
PIS0728VEN | Piso | Cáceres Virgen de la Montaña | 3 | 90 | 27 | 176.000€ | |
pis1172ven | Piso | Cáceres Virgen de la Montaña | 3 | 105 | 34 | 219.000€ | |
PIS0447 | Piso | Cáceres Virgen de Guadalupe | 4 | 170 | 27 | 335.000€ | |
PIS0759 | Piso | Cáceres Virgen de Guadalupe | 4 | 138 | 21 | 280.000€ | |
GAR1117 | Garaje / Parking | Cáceres Virgen de Guadalupe | 20 | 1 | 16.000€ | ||
PIS1188 | Piso | Cáceres Virgen de Guadalupe | 6 | 340 | 89 | 467.000€ | |
PUE1104 | Casa de pueblo | Valdefuentes Valdefuentes | 3 | 50 | 51.500€ | ||
CHA1209 | Casa / Chalet | Sierra de Fuentes Sierra de Fuentes | 5 | 250 | 121 | 375.000€ | |
PUE1114 | Casa de pueblo | Santiago del Campo Santiago del Campo | 2 | 207 | 18 | 30.000€ | |
SOL1115 | Solar Urbano | Santiago del Campo Santiago del Campo | 2 | 20.000€ | |||
CHA1103 | Casa / Chalet | Cáceres San Blas | 3 | 150 | 54 | 415.000€ | |
PIS1124 | Piso | Cáceres R66 | 3 | 131 | 27 | 310.000€ | |
PIS0477VEN | Piso | Cáceres Plaza Santiago | 3 | 120 | 37 | 165.000€ | |
DUP0397 | Dúplex | Cáceres Plaza Marron | 4 | 125 | 78 | 145.000€ | |
GAR0003 | Garaje / Parking | Cáceres Plaza Europa | 20 | 3 | 15.500€ | ||
AP0876 | Apartamento | Cáceres Parte Antigua | 1 | 55 | 16 | 80.000€ | |
ADO1224 | Casa adosada | Cáceres Montesol | 4 | 150 | 40 | 289.000€ | |
PUE0819 | Piso | Montánchez MONTANCHEZ | 4 | 260 | 11 | 52.000€ | |
PUE8192 | Piso | Montánchez MONTANCHEZ | 2 | 260 | 17 | 45.000€ | |
AP0497 | Apartamento | Cáceres Margallo | 2 | 50 | 13 | 115.000€ | |
ADO0887 | Casa adosada | Cáceres Margallo | 5 | 300 | 61 | 225.000€ | |
DUP1086VEN | Dúplex | Cáceres Margallo | 2 | 90 | 24 | 135.000€ | |
1064b | Apartamento | Cáceres Margallo | 1 | 100 | 11 | 165.000€ | |
HOT1123 | Hotel | Malpartida de Cáceres Malpartida | 7 | 459 | 9 | 530.000€ | |
PIS0632 | Piso | Cáceres Madrila | 3 | 100 | 26 | 150.000€ | |
LOC1109 | Local comercial | Cáceres Madrila | 195 | 3 | 215.000€ | ||
PIS0522VEN | Piso | Cáceres Madrila | 4 | 146 | 51 | 230.000€ | |
DUP1222 | Dúplex | Cáceres Madrila | 4 | 230 | 3 | 550.000€ | |
DUP0108 | Ático | Cáceres Macondo | 3 | 170 | 77 | 310.000€ | |
ADO0608 | Casa adosada | Cáceres Macondo | 4 | 260 | 55 | Precio: Consultar | |
PIS1210 | Piso | Cáceres Macondo | 3 | 120 | 20 | 330.000€ | |
ATC1214 | Ático | Cáceres Macondo | 4 | 203 | 81 | 350.000€ | |
DUP1183 | Dúplex | Cáceres Los Castellanos | 4 | 160 | 42 | 248.500€ | |
PAR0910 | Parcela | Cáceres La Sierrilla | 1 | 150.000€ | |||
MAS1218 | Casa de campo | Cáceres La montaña | 3 | 132 | 34 | 189.950€ | |
ATC1046VEN | Ático | Cáceres Infanta Isabel | 3 | 180 | 55 | 229.000€ | |
LOC0130 | Local comercial | Cáceres Hernan Cortes | 1 | 173 | 1 | 186.000€ | |
PIS0778 | Piso | Garrovillas de Alconétar Garrovillas | 3 | 140 | 52 | 158.000€ |
Mostrando 1 a 39 de 55