- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 39 de 55
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0130 | Local comercial | Cáceres Hernan Cortes | 1 | 173 | 1 | 186.000€ | |
web-0884 | Solar Urbano | Cáceres Ceres Golf | 1 | 93.000€ | |||
PAR0910 | Parcela | Cáceres La Sierrilla | 1 | 150.000€ | |||
GAR1117 | Garaje / Parking | Cáceres Virgen de Guadalupe | 20 | 1 | 16.000€ | ||
SOL1115 | Solar Urbano | Santiago del Campo Santiago del Campo | 2 | 20.000€ | |||
GAR0003 | Garaje / Parking | Cáceres Plaza Europa | 20 | 3 | 15.500€ | ||
LOC1109 | Local comercial | Cáceres Madrila | 195 | 3 | 215.000€ | ||
DUP1222 | Dúplex | Cáceres Madrila | 4 | 230 | 3 | 550.000€ | |
ADO1225 | Casa adosada | Cáceres Casas Baratas | 4 | 200 | 4 | 180.000€ | |
HOT1123 | Hotel | Malpartida de Cáceres Malpartida | 7 | 459 | 9 | 530.000€ | |
PUE0819 | Piso | Montánchez MONTANCHEZ | 4 | 260 | 11 | 52.000€ | |
1064b | Apartamento | Cáceres Margallo | 1 | 100 | 11 | 165.000€ | |
AP0497 | Apartamento | Cáceres Margallo | 2 | 50 | 13 | 115.000€ | |
PUE0258 | Casa de pueblo | Alcuéscar | 8 | 400 | 16 | 250.000€ | |
AP0876 | Apartamento | Cáceres Parte Antigua | 1 | 55 | 16 | 80.000€ | |
PUE8192 | Piso | Montánchez MONTANCHEZ | 2 | 260 | 17 | 45.000€ | |
ADO1032 | Casa adosada | Cáceres Casas Baratas | 3 | 140 | 17 | 300.000€ | |
ADO0681VEN | Casa adosada | Cáceres Aguas Vivas | 2 | 65 | 18 | 114.000€ | |
PUE1114 | Casa de pueblo | Santiago del Campo Santiago del Campo | 2 | 207 | 18 | 30.000€ | |
OFI1122 | Oficina | Cáceres Centro Canovas | 80 | 19 | 236.000€ | ||
PIS1210 | Piso | Cáceres Macondo | 3 | 120 | 20 | 330.000€ | |
PIS0759 | Piso | Cáceres Virgen de Guadalupe | 4 | 138 | 21 | 280.000€ | |
ADO1149 | Casa adosada | Don Benito | 5 | 240 | 21 | 230.000€ | |
AP0995VEN | Apartamento | Cáceres El Rodeo | 2 | 75 | 23 | 168.000€ | |
DUP1086VEN | Dúplex | Cáceres Margallo | 2 | 90 | 24 | 135.000€ | |
PIS0632 | Piso | Cáceres Madrila | 3 | 100 | 26 | 150.000€ | |
PIS0447 | Piso | Cáceres Virgen de Guadalupe | 4 | 170 | 27 | 335.000€ | |
PIS0728VEN | Piso | Cáceres Virgen de la Montaña | 3 | 90 | 27 | 176.000€ | |
PIS1124 | Piso | Cáceres R66 | 3 | 131 | 27 | 310.000€ | |
CHA1136 | Casa / Chalet | Cáceres Ceres Golf | 4 | 419 | 29 | 425.000€ | |
DUP1206 | Dúplex | Cáceres El Rodeo | 3 | 127 | 33 | 239.000€ | |
AP0099VEN | Apartamento | Cáceres Argentina | 3 | 105 | 34 | 120.000€ | |
MAS1218 | Casa de campo | Cáceres La montaña | 3 | 132 | 34 | 189.950€ | |
pis1172ven | Piso | Cáceres Virgen de la Montaña | 3 | 105 | 34 | 219.000€ | |
PIS0477VEN | Piso | Cáceres Plaza Santiago | 3 | 120 | 37 | 165.000€ | |
PIS0939VEN | Piso | Cáceres Argentina | 3 | 100 | 38 | 180.000€ | |
ADO1224 | Casa adosada | Cáceres Montesol | 4 | 150 | 40 | 289.000€ | |
DUP1183 | Dúplex | Cáceres Los Castellanos | 4 | 160 | 42 | 248.500€ | |
PIS0540VEN | Piso | Cáceres El Rodeo | 3 | 110 | 43 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 39 de 55