• NEXUS INMO ESPJ
  • Garcia Plata de Osma 5 bajo izda.
  • 10001 Cáceres (Cáceres)
  • +34 927771117
  • 642158800
  • Contacto
Búsqueda Avanzada

Venta

Mostrando 1 a 39 de 55
Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartamentos Áticos Casas / Chalets Casas adosadas Casas de campo Casas de pueblo Dúplex Garajes / Parkings Hoteles Locales comerciales Oficinas Parcelas Pisos Solares Urbanos
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
  • Oportunidad
  • Ocasión
  • Interesante
  • Precio reducido
  • Exclusiva
  • Urge
  • Vendido
  • Reservado
  • Alquilado
  • Oferta
  • Novedad
  • Disponible
  • De banco
  • Directo del propietario
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
HOT1123 Hotel Malpartida de Cáceres Malpartida 7 459 9 530.000€
CHA1136 Casa / Chalet Cáceres Ceres Golf 4 419 29 425.000€
PUE0258 Casa de pueblo Alcuéscar 8 400 16 250.000€
CHA0508 Casa / Chalet Alcuéscar Alcuescar 8 400 49 300.000€
PIS1188 Piso Cáceres Virgen de Guadalupe 6 340 89 467.000€
ADO0887 Casa adosada Cáceres Margallo 5 300 61 225.000€
ADO0608 Casa adosada Cáceres Macondo 4 260 55 Precio: Consultar
PUE0819 Piso Montánchez MONTANCHEZ 4 260 11 52.000€
PUE8192 Piso Montánchez MONTANCHEZ 2 260 17 45.000€
CHA1209 Casa / Chalet Sierra de Fuentes Sierra de Fuentes 5 250 121 375.000€
ADO1149 Casa adosada Don Benito 5 240 21 230.000€
DUP1222 Dúplex Cáceres Madrila 4 230 3 550.000€
PIS0761 Piso Cáceres Virgen de la Montaña 6 220 86 295.000€
PUE1114 Casa de pueblo Santiago del Campo Santiago del Campo 2 207 18 30.000€
ATC1214 Ático Cáceres Macondo 4 203 81 350.000€
ADO1225 Casa adosada Cáceres Casas Baratas 4 200 4 180.000€
LOC1109 Local comercial Cáceres Madrila 195 3 215.000€
ATC1046VEN Ático Cáceres Infanta Isabel 3 180 55 229.000€
LOC0130 Local comercial Cáceres Hernan Cortes 1 173 1 186.000€
DUP0108 Ático Cáceres Macondo 3 170 77 310.000€
PIS0447 Piso Cáceres Virgen de Guadalupe 4 170 27 335.000€
DUP1183 Dúplex Cáceres Los Castellanos 4 160 42 248.500€
CHA1103 Casa / Chalet Cáceres San Blas 3 150 54 415.000€
ADO1224 Casa adosada Cáceres Montesol 4 150 40 289.000€
PIS0522VEN Piso Cáceres Madrila 4 146 51 230.000€
PIS0778 Piso Garrovillas de Alconétar Garrovillas 3 140 52 158.000€
ADO1032 Casa adosada Cáceres Casas Baratas 3 140 17 300.000€
PIS0759 Piso Cáceres Virgen de Guadalupe 4 138 21 280.000€
PIS1201 Piso Cáceres Eroski 3 133 68 270.000€
MAS1218 Casa de campo Cáceres La montaña 3 132 34 189.950€
PIS1124 Piso Cáceres R66 3 131 27 310.000€
DUP1206 Dúplex Cáceres El Rodeo 3 127 33 239.000€
DUP0397 Dúplex Cáceres Plaza Marron 4 125 78 145.000€
PIS0477VEN Piso Cáceres Plaza Santiago 3 120 37 165.000€
PIS1210 Piso Cáceres Macondo 3 120 20 330.000€
PIS0540VEN Piso Cáceres El Rodeo 3 110 43 240.000€
AP0099VEN Apartamento Cáceres Argentina 3 105 34 120.000€
pis1172ven Piso Cáceres Virgen de la Montaña 3 105 34 219.000€
PIS0632 Piso Cáceres Madrila 3 100 26 150.000€
Mostrando 1 a 39 de 55
Garcia Plata de Osma 5 bajo izda.
10001
Cáceres (Cáceres)
  • NEXUS INMO ESPJ
  • Garcia Plata de Osma 5 bajo izda.
  • 10001 Cáceres (Cáceres)
  • +34 927771117
  • 642158800

© NEXUS INMO ESPJ 2025

Avisos legales